エクリプスパーツ一覧
すでに絶版になっているものもあるので詳細はメーカーに問い合わせてください
随時増やしていきますがこんなのあるよって見つけたらメールください
掲載時期によって税込表示とそうでないものがあります。
メーカーにより改訂ある場合があるのであくまで値段は目安としてください。
D32A/D38A
| 種類 |
メーカー |
品名 |
値段(定価) |
|
ブレーキ パッド |
(ENDLESS) |
CC-M | \26,800(フロントのみ) |
| CC-S | \23,000(フロントのみ) | ||
| NA-M | \23,000(フロント)
\22,000(リア) |
||
| NA-R | \25,000(フロントのみ) | ||
| NA-S | \19,000(フロント)
\18,000(リア) |
||
| NA-Y | \13,000(フロント リア共) | ||
| VN | \9,500(フロント リア共) | ||
| プロジェクトμ | TYPE NS | \13,000(フロント)
\12,000(リア) |
|
| B-SPEC | \18,000(フロント)
\17,000(リア) |
||
| TYPE NR | \21,000(フロント)
\20,000(リア) |
||
| TYPE HC | \23,000(フロント)
\21,000(リア) |
||
| TYPE HC-TITAN Kai | \25,000(フロント)
\23,000(リア) |
||
| Mタイプ フロント品番341086 / リア品番345048 | \16,000(フロント リア共) | ||
| Zタイプ フロント品番341086 / リア品番345048 | \22,000(フロント)
\20,000(リア) |
||
| R01タイプ フロント品番341086 / リア品番345048 | \25,000(フロント)
\23,000(リア) |
||
| HYPER 250 WORK | \20,000(フロント リア共) | ||
| LUVIX | N TYPE (一般走行用)〜 | \14,000〜(フロント リア各) | |
|
〜E2
TYPE(フルメタル系) |
〜\39,000(全14種類) |
||
| G1ブレーキパッド フロント品番DP243 / リア品番DP268 | \5,000(フロント)
\5,000(リア) |
||
| G2ブレーキパッド フロント品番DP243 | \7,500(フロントのみ) | ||
| 複合セラミック&メタルタイプ | \50,000(一台分) | ||
|
ブレーキ ローター |
PDプーレーンディスク |
|
|
| SDスリットディスク |
|
||
|
HDヒーティッドディスク |
|
||
| HSヒーティッドスリットディスク | |||
| BRAKE ROTORセット(スリットローター+専用パッドセット左右) Front |
\94,000 | ||
| BRAKE ROTORセット( 〃 ) Rear | \89,000 | ||
| CLOSS ROTER ステンレスドリルドローター |
\74,550(フロント) \74,550(リア) |
||
| DAP GTローター 2ピース 6スリット スポーツタイプ | \103,950(フロントのみ) | ||
| DAP GTローター 2ピース 6スリット レーシングタイプ | \114,450(フロントのみ) | ||
| スーパースリットディスクローター フロント品番M389724R / リア品番M928716B | \38,220(フロント)
\36,855(リア) |
||
|
ブレーキ キャリパー |
LEG BRAKE KIT フロント2ポッドブレーキキャリパーキット | \178,000(ボルトオン) | |
|
ブレーキ キット |
BRAKE FULL KIT(F:4pot/R:4pot SPL)brembo F50ベースオリジナル | \受注生産 | |
| R/AP製6POTキャリパ−・ブラケット・ローター355mm・パッド・ホース | \471,450 | ||
| S/AP製6POTキャリパ−・ブラケット・ローター355mm・パッド・ホース | \408,450 | ||
| R/AP製4POTキャリパ−・ブラケット・ローター320mm・パッド・ホース | \376,950 | ||
| S/AP製4POTキャリパ−・ブラケット・ローター320mm・パッド・ホース | \345,450 | ||
| 2ポットキャリパーKIT | \73,000 | ||
|
ブレーキ ライン |
TEFRON BRAKE LINE BLM-005 | \29,500 | |
| EXACTブレーキラインセット | \10,980 | ||
| ブレーキラインセット(ステン) | \49,800 | ||
| スチール | \22,000 | ||
| ステンレス | \33,500 | ||
| ステンレス(MB125-ST) | \27,500 | ||
| スチール(MB125-SS) | \20,000 | ||
|
サスペンション |
RS☆Rサス | \21,000(フロント) 5.7 Kg/mm
\17,000(リア) 3.2 Kg/mm |
|
| Ti2000サス | \20,000(フロント) 5.7 Kg/mm
\16,000(リア) 3.2 Kg/mm |
||
| SUPER H | \16,600(フロント) 7.5 Kg/mm
\15,200(リア) 3.5 Kg/mm |
||
| S1 | \38,000(一台分) | ||
| S2 | \38,000(一台分) | ||
| TYPE 1 | \35,000(一台分)
F7.2 Kg/mm R3.2 Kg/mm |
||
| ESPELIR | ダウンサス |
\39,900(一台分) F3.2 Kg/mm R2.2 Kg/mm |
|
| シグマスピード | ダウンスプリング 3K-D32-DSUS | \40,950(一台分) | |
| 三共株式会社 | K&B SUSPENSION Specal | \28,000(一台分) | |
| DR21/スーパースポーツ | \19,000(フロント) 7.8 Kg/mm
\18,000(リア) 5.6 Kg/mm |
||
| ショック | タナベ | SUSTEC ダンパー | \24,600(フロント)
\24,600(リア) |
| エナペタル | ショックアブソーバー | \160,000 | |
| KONI | KONI SPECIAL | FET代理販売\ Tel | |
|
ショック& サスキット |
タナベ | SUPER H キット | \69,000 |
| SP DAMPER SET | \148,000 | ||
| SA DAMPER SET | \178,000 | ||
| スタビライザー | プロショップイイダ | スタビライザーSET | \60,000(単品販売なし) |
| 強化スタビライザー | \48,000(F,R用各) | ||
| 車高調キット | ネジ式車高調整サスペンション | \248,000 | |
| PROS HA-4 DAMPER KIT | \228,000 | ||
| PROS HA-R DAMPER KIT | \348,000 | ||
| PROS HA- RR DAMPER KIT | \398,000 | ||
| YZサスペンションフルキット(減衰力調整前後8段) | \188,000 | ||
| DAP SP車高調キット |
\228,900 | ||
| カーショップニシキ | ブロケイドスペシャルCリング式車高調整 | \140,000 | |
| コイルオーバーキット | \24,056 | ||
| エアサスペンションキット | AirStrut (No.AIR-1) | \420,000 | |
| Air Runner | \448,000 | ||
|
剛性アップバー |
SPATS |
22φタワーバー | \12,500 |
| 26 X 22φタワーバー | \13,500 | ||
| 34 X 18φタワーバー | \15,500 | ||
| 36 X 16φタワーバー | \33,000 | ||
| GAB | タワーバー STF490 / STR995 | \18,000(前後各) | |
| スポーツタワーバー | \ | ||
| parts.co.jp | Dungun Racing タワーバー | \28,906 | |
| シグマスピード | フロントストラットタワーバー | \15,000 | |
| NEXT | ミラクルクロスバー | \ | |
| プラグ | NGK | イリジウムIXプラグ BPR6EIX | \1,600 |
| プラチナムVXプラグ BPR6EVX | \1,300 | ||
| イリジウムMAXプラグ BPR6EIX-P | \1,800 | ||
| DENSO | イリジウムパワー IW20 | \1,500 | |
| イリジウムタフ VW20 | \1,800 | ||
| イリジウムレーシング IW01-□ |
\3,200 | ||
| プラグコード | スピリットファイヤー | ツインコア TC-M22 | \26,040 |
| 永井電子 | シリコーンパワープラグコード 3558-10 | \11,130 | |
| ブルーポイント パワープラグコード 3558-40 | \13,755 | ||
|
エアクリーナー |
FILTER CHARGER | \25,000 | |
| FILTER HYPER CHARGER | \40,000 | ||
| AIRINX 2(純正交換タイプ) | \3,900 | ||
| パワーフィルター(純正交換タイプ) | \9,800 | ||
| オートガレージワイズ | DP-T | \13,650 | |
| DP-U | \12,600 | ||
| DP-V-10C | \16,800 | ||
| パワークリーナー(Super-R) | \49,800 | ||
| FORZA(純正交換タイプ) | \5,600 | ||
| ブロ−オフバルブ | ブローオフバルブキット | \38,800(ボルトオン) | |
| エキマニ | 等長EXマニホールド TYPE−Ⅰ(ステンレス高精度手曲げ)*ノーマルT/C or BUZZ T/C | \178,000 | |
| 長EXマニホールド TYPE−Ⅱ(ステンレス高精度手曲げ)*TD05、06 or GT用 | \198,000 | ||
| マフラー | ファイヤーボール |
\63,000 M60φ T125φ→90φ |
|
| キャノンボール | \72,000 M60φ T115φ | ||
| ProRacer EX-III A-SPEC |
\72,000 M60φ T125φ→90φ |
||
| スーパートラップマフラークローズエンド |
\68,000 M60.5φ T127φ |
||
| スーパートラップマフラー+オープンエンド付 | \73,000 M60.5φ T127φ | ||
| REMUSスポーツマフラー スクェアデュアル出し 80x65 Z3226096 | \71,400 | ||
| ステンレスマフラー | \106,000 M76.3φ T115φ | ||
| オールステンTYPE1 | \188,000 | ||
| オールステンTYPE2 | \228,000(受注生産)M80〜90φ T100〜140φ選択 | ||
| オールステンTYPEJ |
\98,000M60.5φ T140φリアパイプ以降 |
||
| 触媒 | ステンレス触媒ストレートパイプ 60φ | \22,000 | |
|
フロントパイプ |
FパイプTYPE1 メイン76.3φ | \68,000 | |
| FパイプTYPE2 メイン89.1φオールステンレス 各タービンサイズ対応 | \108,000〜(受注生産) | ||
| ステンレスFパイプ ステンレス製60φ | \33,000 | ||
|
燃料フィルター |
三菱純正品 MB868457 | \5,618 | |
|
燃料ポンプ |
大容量フュエルポンプ(リレー,ハーネス一式付属) | \49,800 | |
|
ECUハーネス |
Xハーネス XH-011 | \9,800 | |
|
ECU |
DAP POWER ROM A-TYPE | \88,000 | |
| DAP POWER ROM B-TYPE | \98,000 | ||
|
ハイパワーコンプリートコンピューターユニット (16bitサブルーチン追加メモリ、フルコントロール) |
\168,000
ノーマルECU下取り |
||
| KS ROM | KS ROM | \78,000 | |
| TECTOM | TUNING ROM | \94,800 ノーマルECU先送り |
|
|
タービンキット |
BUZZタービン(GARRET LEMAN’Sベース メタルハイブリッド オリジナルタービン) | \168,000(ボルトオン)
ノーマルT/C下取り |
|
| タービンキットⅡ TD05S18G(EXマニ、強化アクチュエアーター付) | \358,000 | ||
| タービンキット SPL GT2835R(等長ステンSPL EXマニ、強化アクチュエーター、パイピング他含む) | \598,000 | ||
|
強化 アクチュエーター |
強化アクチュエーター(ロッドテンション調整式、固定式各) | \48,000 | |
|
クラッチ |
DAPクラッチディスク ストリート | \33,600 | |
| DAPクラッチディスク スポーツ | \37,800 | ||
| 強化ディスク+カバー ノンアス・ストリート | \98,700 | ||
| 強化ディスク+カバー メタル・ストリート(ダンパー有り) | \111,300 | ||
| 強化ディスク+カバー メタル・スポーツ(ダンパー有り) | \126,000 | ||
| 強化ディスク+カバー メタル・スポーツ(ダンパー無し) | \126,000 | ||
|
フライホイール |
フライホイール | \50,400 | |
| プロショップイイダ | フライホイール | \64,000 | |
|
クラッチ&フライホイールセット |
カーボンクラッチキット | \543,900 | |
|
オイルフィルター
|
ラリーアート |
スポーツオイルフィルター RAY57004 | \2,730 |
|
オイル
クーラー |
GREXオイルクーラーキット
10x10段 NS1010G |
\58,000(MTのみ) | |
| GREXオイルクーラーキット
13x10段 NS1310G |
\68,000(MTのみ) | ||
| オイルクーラーキットTYPE−R(エレメント移動、サーモ内蔵) | \148,000 | ||
|
インター クーラー |
インタークーラーキット1 (純正置き換え) |
\168,000 | |
| インタークーラーキット2 (前置き)大型コア、ターンフロー、パイピングキット付属 | \298,000 | ||
| DAPインタークーラーセット TYPE-ST (横置き、パイピング付き) | \166,950 | ||
| DAPインタークーラーセット TYPE-GT (前置き、パイピング付き) | \198,450 | ||
|
インタークーラーキット HPIC-7D32A コアサイズ600mm x 70mm x 240mm フルアルミパイピング |
\123,900 | ||
|
サクション パイプ |
サクションパイプキット(高精度手曲げステンレスパイプ2本、強化シリコンジョイント、Tボルトクランプ付属) | \138,000 | |
|
オイルフィラー キャップ |
シグマスピード | 輸出仕様オイルフィラーキャップ・イエロー | \1,200 |
| ラリーアートオイルフラーキャップ・アルミ製 | \8,500 | ||
| オイルフィラーキャップクロームメッキ仕様※純正加工品 | \1,800 | ||
| オイルフィラーキャップゴールドメッキ仕様※純正加工品 | \2,100 | ||
| オイルフィラーキャップアルマイトレッド | \3,800 | ||
| オイルフィラーキャップアルマイトブルー | \3,800 | ||
| オイルフィラーキャップアルマイトシルバー | \3,800 | ||
|
ロッカー カバー |
シグマスピード | TUND BY AMG ロゴ入りロッカーカバー(プラグカバー) | \2,600 |
| カーボンプラグカバー | \8,500 | ||
| ランプ | US仕様テールランプセット(レッドテール) | \52,000 | |
| US仕様フロントサイドマーカーランプセット(国内仕様はダミーレンズです。) | \7,500 | ||
| US仕様オプションフロントサイドマーカーランプセット・ホワイト※限定品です | \9,000 | ||
| USオプションホワイトフェンダーウインカーセット※限定品です | \4,500 | ||
| USオプション丸目テールランプ/ガーニッシュセット※限定品です | \58,000 | ||
| parts.co.jp | ユーロヘッドライト | \42,526 | |
| ユーロテールブロンズ | \38,606 | ||
| ミラー | アルファプログレス | アウトバーン(広角ドアミラー) | \18,000 |
| チャージスピード | カラ-ドミラー(青、紫、金色) | \8,800 | |
| シグマスピード | US仕様ドアミラーセット(要塗装) | \45,500 | |
| parts.co.jp | M3ミラー各種 | \9,506〜\15,326 | |
| DTMミラー各種 | \7,566〜\23,280 | ||
| BTCミラー各種 | \13,580〜\23,280 | ||
| SLRミラー各種 | \14,550〜\23,280 | ||
| GT-1ミラー各種 | \16,000〜\18,000 | ||
| コンペティションミラー各種 | \12,416〜\19,206 | ||
| 内装 | Daikei | ステアリングボス 品番407 | |
| シグマスピード | US仕様スピードメーター260km/160mph M114700R | \38,850 | |
| 欧州オプションカーボンルックインパネキット(10pcs/セット) Z3277555 | \33,600 | ||
| DAP SPORTS | ユーロメーターパネル ホワイト&シルバー | \16,590 | |
|
エアロ パーツ 他 |
VIS RACING 日本代理店 |
BATTLE Z フロントバンパー | \55,000 |
| INVADER フロントバンパー | \55,000 | ||
| STRADA F1 フロントバンパー | \55,000 | ||
| OMEGA フロントバンパー | \55,000 | ||
| EVOLUTION フロントバンパー | \55,000 | ||
| CYBER フロントバンパー | \55,000 | ||
| COMBAT リアバンパー | |||
| BATTLE Z サイドスカート | |||
| BATTLE Z TYPE 1 サイドスカート | |||
| INVADER サイドスカート | |||
| INVADER TYPE 6 カーボンボンネット | \89,800 | ||
| BOMEX | ビックマウスタイプフロントバンパー前期型 (AD-490) | \29,500 | |
| 丸目2灯タイプフロントバンパー前期型 (AD-491) | \30,500 | ||
| 丸目2灯タイプフロントバンパー前期型(ライト付き) (AD-492) | \79,000 | ||
| ビックマウスタイプフロントバンパー後期型 (AD-493) | \29,500 | ||
| 丸目2灯タイプフロントバンパー後期型 (AD-494) | \30,500 | ||
| 丸目2灯タイプフロントバンパー後期型(ライト付き) (AD-495) | \79,000 | ||
| サイドステップ (AD-496) | \27,000 | ||
| リアバンパー後期型 (AD-497) | \31,500 | ||
| エアロミラー手動(AD-500) | \21,000 | ||
| 3点セット後期型 AD-493.496.497 | \84,100 | ||
| 3点セット後期型 (ライト別)AD-494.496.497 | \85,050 | ||
| 3点セット前期型 AD-490.496.497 | \84,100 | ||
| 3点セット前期型(ライト別) AD-491.496.497 | \85,050 | ||
| プロショップイイダ | フロントハーフスポイラー | \42,000 | |
| parts.co.jp | Z3フェンダー | \28,906 | |
| SRLフェンダー | \28,906 | ||
| USクリアーバンパーサイド | \6,596 | ||
| カーボンフードタイプN | \48,306 | ||
| BORZOI ガルウイングキット | \198,000 |
D53A
|
サスペンション |
アクティブスーパーダウンサス F 50〜55mm / R 45〜50mm ダウン |
\46,200(一台分) F3.8 Kg/mm R2.6 Kg/mm |
|
|
車高調キット |
スタンダード 全長調整式 KS-M19 | - | |
| ネジ式 ノーマルアッパー対応フロントストラット現物加工 |
\284,000 F6.0 Kg/mm R4.0 Kg/mm |
||
|
ストラットタワーバー |
アルミ製 / マスターシリンダーストッパー付 / 4点支持 | \34,650 | |
|
ロアアームバー |
フロント リア |
F,R各 \7,875 |
|
|
ノーズマスク |
US仕様ノーズマスク | \42,000 |
